生年月日 | 平成15年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産地 | 木曽郡南木曽町 | ||||||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 黒原4522(86.0点) | ||||||||||||||||||||||||||||
個体識別番号 | 1028894237 | ||||||||||||||||||||||||||||
血統 | 父:平茂勝ー第20平茂ー気高 ふくみー宝勝 母:さかえ ー安福165の9ー安福 いさなつはれみなー糸晴波 |
||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | 本牛は、第9回全共第8区において優等賞4席を受賞しました。また平成21年度広域後代検定において、共同利用種雄牛に選定されています。推定育種価は質・量ともに優れており、長野県中央家畜市場において安定して上場されています。
※育種価解析された全国の種雄牛1559頭中の順位(後代数48頭 平成22年3月解析) |
月齢 | 23ヶ月 |
---|---|
出荷体重 | 720kg |
枝肉重量 | 496kg |
ロース芯面積 | 68平方センチ |
脂肪交雑 | BMS no.11 |
枝肉格付 | A-5 |
優良枝肉賞 | 血統:栄寿×福栄×安平 |